Informática Básica
De Projeto Alavanca
Tabela de conteúdo |
Princípios do Curso
- o aluno deve participar das rotinas administrativas do curso, para isto na primeira aula queremos apresentar o projeto, funcionamento do curso e possibilidades de participação
- o professor não pode ter viés quanto a algum sistema operacional ou aplicativos
- opiniões técnicas objetivas podem ser compartilhadas com os alunos
- professor não deve somente ficar focado na apostila
- professor tem que estudar o que ele for ensinar
- o curso deve estar composto por módulos independentes
- obrigatoriamente, todos os alunos começam por um ciclo básico de informática (Otávio), através do qual obterão uma visão geral de vários aplicativos de escritório, bem como sistemas operacionais diversos
- após a conclusão do ciclo básico os alunos podem se matricular em módulos independentes de edição de textos, cálculo com planilhas, apresentações, internet/email, sistemas operacionais intermediário, recursos multimídia (edição de imagem, edição de vídeo (Otávio), recursos de desenho, edição de som (Otávio), construção, diagramação)
Parcerias
Na parte da informática básica temos uma parceria com o Comitê para a Democratização da Informática (CDI).
Formatos dos Cursos Básicos
- CONTEÚDO MULTIMÍDIA
- Edição de vídeo
- Edição de Blogs
- Editor de áudio (Rádio Web)
- Editor de imagem
- Editor de página web
- INFRA-ESTRUTURA
- Montagem de Redes
- Montagem e Manutenção de computadores
- CONTEÚDO INFANTO-JUVENIL
- Informática e cidadania para crianças de 7 a 10 anos
- Informática e cidadania para crianças 10 a 12 anos
- Internet para crianças
Material Didático
Aplicamos apostilas de conteúdo teórico, exercícios e textos de leitura complementar.
Cronograma de Aula
O curso de informática é composto por diversos módulos. Optamos por usar 3 meses para os alunos terem uma noção geral de todos os programas. Em seguida, aprofundamos as competências. Optamos por começar com aulas de edição de textos e somente depois explicar sobre sistemas operacionais, pois os alunos não demonstraram muita compreensão quando iniciaram o curso com assuntos muito teóricos.
Seguimos a seguinte seqüência de aulas:
| Tema | Conteúdo | Objetivo | Tópicos | Exercícios | Texto Complementar | Duração | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Introdução ao trabalho no computador | O aluno deve saber trabalhar com o computador sem danificá-lo. Deve entender a importância das senhas, saber ligar, desligar, escolher o sistema operacional certo, verificar a voltagem, tirar CD-Rom antes de desligar, consertar pequenas falhas de funcionamento. | Ligar, desligar, voltagem, senhas, sistemas, colocar dispositivos externos, colocar cabos, conhecer saídas do computador, erros de senhas | - | 6 horas | ||
| ... | ... | Cada Aula | - | ... | |||
| Salvar como, aproveitar um documento existente | ... | O aluno deve saber o caminho para salvar um documento e saber aproveitar a formatação de um que ja exista e apenas renomear o mesmo após a formatação desejada. | cada aula | ... | |||
| Salvar como, extensões de arquivos: open office, word 2007, word 2000 | ... | O aluno deve ter conhecimento das possibilidade de salvar arquivos em diferentes formatos, deve estar ciente que se salvar um documento na versão atual que se encontra no mercado os mesmos não irão abrir em computadores onde as versões são mais antigas, deve ter o conhecimento da existência de outros editores de textos que nem sempre são populares, mas que possuem os mesmos recursos ou mais dos que são populares | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Usar documentos-modelo | ... | O aluno deve conhecer os recursos do office que permitem a criação de documentos modelos, desenvolver cartas, curriculos, cartão de visita dentre muitos outros documentos usados no mercado. | Cada Aula ... | ... | |||
| Editar propriedades do documento | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Criar pastas | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Alterar pasta de documentos padrões | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Alternar entre documentos abertos | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Excluindo documentos | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Movendo e copiando documentos | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Revisar o texto | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Visualizar e imprimir seus documentos | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Formatar documentos | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Formatar parágrafos | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Formartar páginas | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Colunas e tabelas | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Inserir imagens gráficas, desenhando formas e criando efeitos de texto com o WordArt | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Manipular imagens gráficas, redimensionar, mover, alterar a aparência de uma imagem, transformar uma imagem em marca d`água, ajustar o brilho e contraste | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Converter documentos do Word em páginas da Web | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| Sistemas Operacionais" | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| "Pesquisar Biografias dos desenvolvedores dos principais Sistemas Operacionais" - Formatar a pesquisa, Inserir na Biografia a Bibliografia, colocar o link do site ou da pesquisa | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | 4 horas | |
| ... | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... | ||
| ... | ... | ... | Cada Aula ... | ... | ... |
Ínício do curso de informática básica
Do dia 31 de agosto ao dia 04 de setembro de 2008 moradores da comunidade São Remo e comunidades vizinhas realizaram prova de conhecimentos para a formaçao das turmas da aula de informática. Foram formadas duas turmas de dezesseis alunos e duas turmas de oito alunos. As Aulas serao ministradas por dois alunos bolsistas da facudade Uninove, um aluno da Poli, e contamos com a colaboração de mais uma aluna voluntária da Uninove.
Primeira Aula de informática básica
Aconteceu dia 05/09/08 das 19:00hs às 21:00hsa primeira aula de informática. A turma fechou com vinte alunos, sendo necessário tranferir quatro. O Professor da turma A é o voluntário Tiago, aluno da Poli-USP
